
Ben Sears
Role: Bowler
Batting: right-hand-bat
Bowling: right-arm-fast-medium
DOB: 1998-02-11
Recent Statistics
| Format | M | Runs | HS | Avg | Wkts | BBI | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4day | 16 | 237 | 41 | 13.17 | 50 | - | 3.76 |
| List A | 16 | 64 | 19 | 9.14 | 26 | - | 5.84 |
| ODI | 7 | 18 | 6 | 6 | 28 | - | 5.7 |
| T20 | 33 | 81 | 17 | 9 | 64 | - | 8.46 |
| T20I | 20 | 23 | 7 | 7.67 | 33 | - | 8.07 |
| Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4.88 |
More in-depth profile analysis coming soon!
