
Blair Tickner
Role: Bowler
Batting: right-hand-bat
Bowling: right-arm-fast-medium
DOB: 1993-10-13
Recent Statistics
| Format | M | Runs | HS | Avg | Wkts | BBI | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4day | 35 | 511 | 46 | 16.48 | 134 | - | 3.19 |
| List A | 29 | 111 | 23 | 11.1 | 52 | - | 4.98 |
| ODI | 19 | 82 | 24 | 16.4 | 32 | - | 6.26 |
| T20 | 30 | 36 | 22 | 7.2 | 91 | - | 8.78 |
| T20I | 4 | 11 | 5 | 5.5 | 19 | - | 9.43 |
| Test | 4 | 13 | 8 | 6.5 | 16 | - | 3.83 |
More in-depth profile analysis coming soon!
