
Navdeep Saini
Role: Bowler
Batting: right-hand-bat
Bowling: right-arm-fast
DOB: 1992-11-23
Recent Statistics
| Format | M | Runs | HS | Avg | Wkts | BBI | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4day | 2 | 8 | 5 | 2.67 | 11 | - | 4.61 |
| List A | 3 | 13 | 8 | 13 | 4 | - | 6.41 |
| ODI | 5 | 107 | 45 | 53.5 | 6 | - | 6.87 |
| T20 | 18 | 53 | 12 | 6.63 | 32 | - | 8.84 |
| T20I | 3 | 12 | 11 | 12 | 13 | - | 7.16 |
| Test | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | - | 4.11 |
More in-depth profile analysis coming soon!
