
Shadab Khan
Role: Allrounder
Batting: right-hand-bat
Bowling: legbreak
DOB: 1998-10-04
Recent Statistics
| Format | M | Runs | HS | Avg | Wkts | BBI | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-Ball | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 9.43 |
| ODI | 44 | 675 | 86 | 23.28 | 63 | - | 5.52 |
| T10 | 9 | 72 | 25 | 18 | 5 | - | 9 |
| T20 | 151 | 2716 | 91 | 22.26 | 210 | - | 8.09 |
| T20I | 64 | 894 | 52 | 19.43 | 79 | - | 7.64 |
| Test | 1 | 60 | 45 | 30 | 2 | - | 4.09 |
More in-depth profile analysis coming soon!
